產(chan) 品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONky体育官方平台中国/ products
簡要描述:低溫恒溫反應浴(槽)是我公司改進製造的一種新型實驗儀(yi) 器。適用於(yu) 科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替幹冰和液氮做低溫反應和相關(guan) 設備提供低溫條件,又可以作為(wei) 低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩(liang) 段攪拌,使不鏽鋼槽內(nei) 溫度更均勻,智能控溫等特點。
ky体育官方平台在线,是一家集科學儀(yi) 器研發、製造、銷售為(wei) 一體(ti) 的現代化。成長為(wei) 麵向國內(nei) 、市場,擁有的生產(chan) 、檢測、試驗設備,產(chan) 品品種相對齊全、技術、服務的同行業(ye) 企業(ye) 。產(chan) 品包括箱體(ti) 類、低溫類、搖床類、等幾大係列,廣泛應用於(yu) 各行各業(ye) 的監督檢測機構。
ky体育官方平台在线在不斷於(yu) 新技術、新產(chan) 品開發的同時,投入 人力、物力、確保員工質量意識和產(chan) 品質量的不斷提高。獲得生產(chan) 許可證、通過 ISO9001-2000 質量管理體(ti) 係認證和 CE 認證。
上海予卓在並引入信息化工具,建立了較為(wei) 完善的現代化企業(ye) 管理製度。在“實現對社會(hui) 有貢獻,對從(cong) 業(ye) 者有良好的工作環境和發展空間的企業(ye) 理想”的企業(ye) 宗旨指導下,將“為(wei) 了生活的安全與(yu) 質量”定為(wei) 戰略目標,確立了以提供解決(jue) 方案為(wei) 的研發思路,以為(wei) 發展的源動力,堅持於(yu) 食品檢測、環境監測、衛生防疫、水利勘察等方麵產(chan) 品的研究。以客戶需求為(wei) 出發點,基本實現了由設備 向係統集成服務商的轉變。
予卓公司將一如既往地秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產(chan) 品、完善的服務回報用戶。
低溫恒溫反應浴(槽)是我公司改進製造的一種新型實驗儀(yi) 器。適用於(yu) 科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替幹冰和液氮做低溫反應和相關(guan) 設備提供低溫條件,又可以作為(wei) 低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩(liang) 段攪拌,使不鏽鋼槽內(nei) 溫度更均勻,智能控溫等特點。
DFY-40/60低溫恒溫反應浴(槽)技 術 參 數
規格型號 Type | 儲(chu) 液容積L | 空載調節範圍℃ | 控溫精度℃ | 製冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環境 | 外形尺寸(mm) | 實用開口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-40/20 | 40 | -23~98 | 4322-1280 | 70L/min | 6-8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
DFY-40/30 | 40 | -32~98 | 4390-1300 | ||||||||||
DFY-40/40 | 40 | -40~98 | 4510-1320 | ||||||||||
DFY-40/60 | 40 | -63~98 | 4690-980 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-40/80 | 40 | -83~98 | 4830-510 | ||||||||||
DFY-40/120 | 40 | -120~98 | 5120-450 | 760 | 610 | 1030 |
根據用戶要求,可定做特殊規格的低溫設備
注意:
1、使用溫度高於(yu) 室溫時請關(guan) 閉製冷,可以恒溫。 。
2、使用溫度高於(yu) 40℃時請不要用乙醇,以免發生危險。